Fala galera, começa hoje a temporada de futebol dos pernas de pau da copel.
Este ano tentaremos controlar artilharia, numero de vitorias, assistencias e goleiros menos vazado. Será que agora vai?
Fala galera, começa hoje a temporada de futebol dos pernas de pau da copel.
Este ano tentaremos controlar artilharia, numero de vitorias, assistencias e goleiros menos vazado. Será que agora vai?
| LAERCIO | 24 |
| LUKINHA | 24 |
| MILHO | 22 |
| ADRIANO | 19 |
| AZEVEDO | 16 |
| BOLACHA | 15 |
| JAPA | 13 |
| SAID | 11 |
| PEIXOTO | 10 |
| MAGOO | 9 |
| AMARAL | 7 |
| THIAGO | 7 |
| EVERTON | 7 |
| ANDERSON | 2 |
| LAERCIO | 24 |
| MILHO | 21 |
| LUKINHA | 20 |
| ADRIANO | 15 |
| JAPA | 13 |
| AZEVEDO | 12 |
| BOLACHA | 11 |
| PEIXOTO | 10 |
| MAGOO | 9 |
| AMARAL | 7 |
| THIAGO | 6 |
| EVERTON | 6 |
| SAID | 6 |
| ANDERSON | 2 |
Começa a se definir a briga pela artilharia.
| LAERCIO | 21 |
| MILHO | 19 |
| LUKINHA | 18 |
| ADRIANO | 14 |
| AZEVEDO | 12 |
| JAPA | 11 |
| PEIXOTO | 10 |
| MAGOO | 8 |
| BOLACHA | 8 |
| THIAGO | 6 |
| EVERTON | 6 |
| SAID | 6 |
| AMARAL | 4 |
| ANDERSON | 2 |
Vamos tentar no proximo mês marcar tambem o numero de vitorias de cada jogador.
Abraço a todos.
Apenas para avisar que ainda não tive tempo para atualizar a tabela de artilharia depois da rodada da ultima sexta.